Türkei News :: Flüge in die Türkei :: Flüge München-Antalya
| Airline | Abflughafen | Abflugzeit | Zielflughafen | Ankunftszeit | Flugdauer | Zwischenstopp(s) | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Angebote |
| airberlin | München | 13:15 | Antalya | 17:10 | 02:55 | Direktflug | x | Preise | ||||||
| SunExpress | München | 18:25 | Antalya | 22:25 | 03:00 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | Preise | |
| Hapag Lloyd Express | München | 05:50 | Antalya | 09:50 | 03:00 | Direktflug | x | x | x | x | Preise | |||
| Condor | München | 07:20 | Antalya | 11:20 | 03:00 | Direktflug | x | Preise | ||||||
| Condor | München | 16:00 | Antalya | 20:00 | 03:00 | Direktflug | x | Preise | ||||||
| Condor | München | 07:35 | Antalya | 11:35 | 03:00 | Direktflug | x | Preise | ||||||
| Condor | München | 06:50 | Antalya | 10:50 | 03:00 | Direktflug | x | Preise | ||||||
| Hapag Lloyd Express | München | 14:15 | Antalya | 18:15 | 03:00 | Direktflug | x | Preise | ||||||
| Condor | München | 07:10 | Antalya | 11:10 | 03:00 | Direktflug | x | Preise | ||||||
| Hapag Lloyd Express | München | 14:35 | Antalya | 18:40 | 03:05 | Direktflug | x | Preise | ||||||
|
Lufthansa Condor |
München | 14:55 | Antalya | 20:40 | 04:45 | Nürnberg | x | Preise | ||||||
|
Lufthansa Condor |
München | 11:30 | Antalya | 18:05 | 05:35 | Düsseldorf | x | x | x | Preise | ||||
|
Lufthansa Condor |
München | 13:25 | Antalya | 20:20 | 05:55 | Düsseldorf | x | x | Preise |
In der voranstehenden Tabelle sind Flüge von München nach Antalya für den Sommer 2009 (etwa bis Oktober) aufgelistet, die von der Flugdauer akzeptabel und vergleichsweise günstig sind.
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ferner können sich insbesondere bei den Wochentagen zum Beispiel in den Sommermonaten Abweichungen ergeben, wenn die Fluggesellschaften zusätzliche Flüge einsetzen.
Eine Überprüfung der Flugdaten bei den Fluggesellschaften ist daher unerlässlich. Die Tabelle soll nur einen ersten Überblick verschaffen.